We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren. |
Categorie:Mariakapellen en Landkruisen
In Twente vormen de Mariakapellen en Landkruisen een devotie in religieus erfgoed.
In Twente zijn meer dan 121 mariakapellen en landkruisen[1] aanwezig.
In de gemeente Losser vormt het gehele ensemble van kapellen en landkruisen tevens een gemeentelijk monument.
Inleiding
COMPLEX VAN MARIAKAPELLEN EN LANDKRUIZEN. In de gemeente Losser zijn in de twintigste eeuw meerdere Mariakapellen en landkruizen geplaatst. Deze objecten werden veelal door particulieren geplaatst en verrezen voornamelijk uit dankbaarheid voor de terugkeer van de zoon of zonen des huizes uit de Tweede Wereldoorlog. De kapellen liggen verspreid over het grondgebied van de gemeente Losser.
Waardering
In de Gemeentelijke Monumentenlijst Losser 2008 is dit complex dan ook aangemerkt als een Gemeentelijk Monument.
Het complex van kapellen en landkruizen is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en situationele/landschappelijke waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de beeldbepalende ligging aan wegen / paden en op kruispunten;
- de functie: als objecten ter uiting van dankbaarheid;
- de onderlinge samenhang: terugkerend element in het landschap van Losser en
omgeving;
- de mate van zeldzaamheid voor de provincie Overijssel.
Hieronder volgt een lijst van de kapellen en kruizen in de Gemeente Losser
De Lutte
De plaats De Lutte kent 1 gemeentelijk monument:
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapel erf Binkhorst | 1889 | Lossersedijk 10 | 52° 17' 39" NB, 7° 1' 22" OL | 0168/WN030 | ||
Mariakapel Lutterkerkpad | 2011 | Lutterkerkpad 1 | 52° 18' 38" NB, 6° 58' 43" OL | 0168/ | ||
Lourdesgrot naast de Plechelmuskerk | Fleerderhoekpad | 52° 18' 49" NB, 6° 59' 8" OL | 0168/ | |||
Mariabeeld Peulkespad | 2006 | Peulkespad | 52° 19' 6" NB, 6° 59' 10" OL | 0168/ | ||
Mariakapel Hanhofweg | 1997 | Hanhofweg | 52° 19' 46" NB, 6° 59' 17" OL | 0168/WN018 | ||
Mariakapel Middelkaamp | 2003 | Paasbergweg | 52° 19' 20" NB, 6° 58' 12" OL | 0168/WN031 | ||
Mariakapel Kruisseltlaan | 1958 | Kruisseltlaan | 52° 18' 45" NB, 6° 57' 58" OL | 0168/WN020 | ||
Landkruis Boerskotten | 1946 | Haermansweg | 52° 18' 4" NB, 6° 57' 7" OL | 0168/WN029 | ||
Mariakapel Koopsweg | 2023 | Koopsweg 7 | 52° 17' 19" NB, 6° 57' 39" OL | 0168/ |
Glane
De plaats Glane kent 1 gemeentelijk monument:
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapel Wolters | Gronausestraat 319 | 52° 14' 20" NB, 7° 0' 16" OL | 0168/WN032 |
Losser
De plaats Losser kent 17 gemeentelijke monumenten waarvan 3 kapellen:
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Mariakapel Broekhoekweg | Broekhoekweg ongenummerd | 52° 15' 26" NB, 6° 59' 51" OL | 0168/WN035 | |||
Mariakapel Erve Becks | Oldenzaalsestraat 131 | 52° 16' 29" NB, 6° 58' 41" OL | 0168/WN048 | |||
Mariakapel 't Oal Luthoes | Snoeyinksweg 1 | 52° 17' 5" NB, 7° 0' 17" OL | 0168/WN049 | |||
Kapel Honingloweg | 2016 | Honingloweg 16 | 52° 16' 22" NB, 6° 59' 30" OL | 0168/ |
Overdinkel
De plaats Overdinkel kent 8 gemeentelijke monumenten:
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapel erf Roterman | Rotermansweg nabij huisnr. 4 | 0168/WN055 | Upload foto | |||
Landkruis Schuttersmonument | Hoek Welpeloweg / Invalsweg | 52° 14' 35" NB, 7° 2' 11" OL | 0168/WN056 | |||
Mariakapel Ruhenbergerweg | 1946 | Hoek Welpeloweg / Ruhenbergerweg | 52° 14' 45" NB, 7° 2' 38" OL | 0168/WN057 | ||
Mariakapel De Geurmei | 2009 | Hoek Tiekenveenweg / Goormatenweg | 52° 13' 49" NB, 7° 1' 55" OL | 0168/ | ||
Mariakapel Kerkebos | Pastoor van Laakstraat | 52° 14' 22" NB, 7° 1' 53" OL | 0168/ | |||
Mariakapel Hoofdstraat Overdinkel | 2019 | Hoofdstraat Overdinkel | 52° 14' 27" NB, 7° 1' 55" OL | 0168/ |
RouteYou
De kapellen (type kapel) en kruizen (type kruisbeeld) zijn individueel opgenomen als een bezienswaardigheid (POI). Veelal is er ook een extra wiki pagina opgenomen met meer informatie. Tevens wordt er momenteel een Kapellen en Kruizen fietsroute ontwikkelt.
Beeldbank
Extern
Gemeentelijke Monumenten (PDF). Gemeente Losser (2024). Geraadpleegd op 24 september 2024.
Webpagina Gemeente Losser rijksmonumenten-gemeentelijke-monumenten-karakteristieke-panden
Pagina’s in categorie "Mariakapellen en Landkruisen"
Deze categorie bevat de volgende 20 pagina’s, van de 20 in totaal.
M
- Maria Grotte Bardel
- Mariabeeld Peulkespad
- Mariakapel 't Oal Luthoes
- Mariakapel Broekhoekweg
- Mariakapel De Geurmei
- Mariakapel Erve Becks
- Mariakapel Hanhofweg
- Mariakapel Honingloweg
- Mariakapel Kerkebos
- Mariakapel Koopsweg
- Mariakapel Kruisseltlaan
- Mariakapel Lossersvoetpad
- Mariakapel Lutterkerkpad
- Mariakapel Middelkaamp
- Mariakapel Ruhenbergerweg
- Mariakapel Wolters