Wat is er nieuw (sinds de laatste 30 dagen)
12-3-2025 We hebben een GEDCOM bestand met 41000 personen geïmporteerd. Deze hebben allemaal een IDnr hoger dan 300000. Er zullen veel personen in voorkomen die we al in de database hadden. Deze zullen worden samengevoegd. Maar daarbij moet we zorgvuldig werken dus u zult nog wel enige tijd dubbele vermeldingen zien.
5-9-2024 Software update naar TNG v14.0.5
https://tng.lythgoes.net/wiki/index.php/TNG_V14_Major_Changes
sep 2024 We zijn alweer gegroeid naar 125.000
30 Jan 2021 Dankzij het beschikbaar stellen van de genealogie gegevens verzameld door Hans Schulten zijn we in een klap met meer dan 62000 personen gegroeid. Daardoor zijn er wel door overlapping een deel van de personen dubbel maar dat wordt in de loop van de tijd weer aangepast
Het menu boven is aangepast.
Er is nu een stambomen overzicht. In het programma heten deze echter takken.
Hiermee worden bepaalde families aangeduid maar het kan ook een groep zoals bijvoorbeeld de bewoners van het Teylershoes.
Foto's
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Veger, Gesina Maria | 6 feb 2026 | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 6 feb 2026 | ||
| Oude Kempers, Sophia Johanna Oude Kempers, Sophia Johanna 1934 | 6 feb 2026 | ||
| Oude Kempers, Maria Theresia Oude Kempers, Maria Theresia 1931-2007 | 6 feb 2026 | ||
| Volker, NN | 6 feb 2026 | ||
| Oude Kempers, Johanna Francisca Oude Kempers, Johanna Francisca-1927 | 6 feb 2026 | ||
| Brochure omslag De Klopjes | 6 feb 2026 | ||
| olde Dubbelink, Franciscus Plechelmus Maria | 5 feb 2026 | ||
| Snoeyink, Franciscus Johannes | 5 feb 2026 | ||
| Visser, Johanna Wilhelmina Helena | 5 feb 2026 |
Documenten
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Kinderen van Johan en Truus Groeneveld-Bloemen | 4 feb 2026 | ||
| Overlijdens bericht van Ger Nordkamp | 31 jan 2026 | ||
| Kinderen van Eggert & Podde | 29 jan 2026 | ||
| Overlijdens bericht Arend Eggert | 29 jan 2026 | ||
| Kinderen van Damhuis-Jansen | 26 jan 2026 | ||
| Overlijdens bericht
Botter, Bertus | 26 jan 2026 | ||
| Overlijdens bericht
Maas, Hermannus Gerhardus | 26 jan 2026 | ||
| Kinderen van Herman en Grada Hazekamp- Lotgerink Bruinenberg | 26 jan 2026 | ||
| Overlijdens bericht van Henk Wullink | 25 jan 2026 | ||
| Overlijdens bericht van Marcia Zendman | 22 jan 2026 |
Grafstenen
| Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 13 jan 2026 | ||||
| Grafsteen Henk Klaver en Zus Leeuw. | 13 jan 2026 | ||||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 12 jan 2026 | ||||
| Grafsteen Knol, Henny-1955-1964. |
|
12 jan 2026 | |||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 12 jan 2026 | ||||
| Grafsteen Hendrik-Klaver en Grietje Mandemaker | 12 jan 2026 | ||||
| Grafsteen van Laak, Gerardus Franciscus-1875-1930 |
|
12 jan 2026 | |||
| Grafsteen De Wit Pieter en Ludwina Koops. | 11 jan 2026 | ||||
| Gedenksteen Reuvers, Jenny-1931-2007 |
|
11 jan 2026 | |||
| Herdenkingsteen Columbarium Kerkhof Overdinkel van Frans Eulderink en Annie Kasprowiak | 11 jan 2026 |
(Levens)Verhalen
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Gosemeijer, Hennie (H.H.) Wie is wie in Overijssel - Hennie Gosemijer (1924-1999) | 24 jan 2026 | ||
| Schulten, Antonius Bernardus NL- Wilipedia - Ton Schulten | 24 jan 2026 | ||
| Schulten, Antonius Bernardus Bron S69 - Wie is Wie - Ton Schulten | 24 jan 2026 |
Familiefoto
Kranten Artikel
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 19 jan 2026 |
Bidprentjes
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Nieuwhuis, Bernardus Johannes | 7 feb 2026 | ||
| Bos, Annie (J.E.) | 7 feb 2026 | ||
| Kleinhaarhuis, Bertha Martina | 7 feb 2026 | ||
| Keur, Theodorus Bernardus | 7 feb 2026 | ||
| Hulshof, Aleida Bernardina Antonia | 6 feb 2026 | ||
| Molthof, Johannes Franciscus | 6 feb 2026 | ||
| Groeneveld, Johannes Gerardus Hendrikus | 4 feb 2026 | ||
| Lem, Hermannus Johannes | 1 feb 2026 | ||
| Nordkamp, Herman Gerhard Maria | 31 jan 2026 | ||
| Evertman, Maria Hermina | 31 jan 2026 |
Personen
| ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|
| I22310 |
|
geb. | De Lutte, Losser, OV, NLD | 7 feb 2026 |
| I22309 |
|
geb. vóór 1646 | De Lutte, Losser, OV, NLD | 7 feb 2026 |
| I22308 |
|
geb. | De Lutte, Losser, OV, NLD | 7 feb 2026 |
| I10050 |
|
geb. | De Lutte, Losser, OV, NLD | 7 feb 2026 |
| I22307 |
|
geb. vóór 1644 | De Lutte, Losser, OV, NLD | 7 feb 2026 |
| I22306 |
|
geb. vóór 1644 | De Lutte, Losser, OV, NLD | 7 feb 2026 |
| I22302 |
|
geb. circa 1907 | 7 feb 2026 | |
| I22304 |
|
geb. vóór 1634 | Gildehaus, Lower Saxony, DEU | 7 feb 2026 |
| I22305 |
|
geb. vóór 1634 | De Lutte, Losser, OV, NLD | 7 feb 2026 |
| I22303 |
|
geb. 9 dec 1932 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | 7 feb 2026 |
Gezinnen
| ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6827 | I22306 | de Woninge, Geerdt | I22307 | ten Binkhorst/ Binckhorst, Swenne | 16 mrt 1662 | 7 feb 2026 |
| F2969451352 | I219947 | Loohuis, Gerhardus | I219948 | in het Veld, Geziena Johanna | 25 aug 1905 | 7 feb 2026 |
| F6825 | I22301 | Bartels, Bernardus Hendrikus | I22302 | Loohuis, Johanna Geziena | 2 feb 1932 | 7 feb 2026 |
| F6822 | I22298 | Johanningman, Berend | I22295 | Junge Purink, Geerdjen | 10 jun 1763 | 7 feb 2026 |
| F6820 | I22290 | Straatman nunc Johanningman, Berend | I22295 | Junge Purink, Geerdjen | 7 jul 1772 | 7 feb 2026 |
| F6818 | I22286 | Straatman, Geerd | I22292 | Bardenhorst, Stiene | 22 nov 1731 | 7 feb 2026 |
| F6816 | I22281 | Wenneker, Berend | I22282 | Straatman, Aale | vóór 1753 | 7 feb 2026 |
| F2969436309 | I176166 | Wenneker, Geerd | I176167 | Nordholt, Gebbe | vóór 1725 | 7 feb 2026 |
| F2969436298 | I176153 | Wenneker, Evert | I176154 | Lührmann, Fenne | vóór 1691 | 7 feb 2026 |
| F6814 | I22275 | Bitter, Berend | I22278 | Overman, Christina | 24 jun 1784 | 7 feb 2026 |
