Mauthausen, Oostenrijk
Aantekeningen:
< a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Mauthausen_(concentratiekamp)"> wikipedia
Locatie : Latitude (Breedte): 48.258889, Longitude (Lengte): 14.501111
Overlijden
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 sep 1941 | Mauthausen, Oostenrijk | I216138 | |
| 2 | 1941 | Mauthausen, Oostenrijk | I319509 | |
| 3 | 10 okt 1941 | Mauthausen, Oostenrijk | I215960 | |
| 4 | 9 nov 1941 | Mauthausen, Oostenrijk | I220614 | |
| 5 | 6 dec 1941 | Mauthausen, Oostenrijk | I217175 | |
| 6 | 22 jun 1943 | Mauthausen, Oostenrijk | I216270 | |
| 7 | 9 nov 1941 | Mauthausen, Oostenrijk | I219982 | |
| 8 | 24 okt 1941 | Mauthausen, Oostenrijk | I319327 | |
| 9 | 24 okt 1941 | Mauthausen, Oostenrijk | I215761 | |
| 10 | 18 jun 1942 | Mauthausen, Oostenrijk | I217365 | |
| 11 | 21 apr 1945 | Mauthausen, Oostenrijk | I15586 | |
| 12 | 27 jan 1943 | Mauthausen, Oostenrijk | I16156 | |
| 13 | 13 okt 1941 | Mauthausen, Oostenrijk | I217104 | |
| 14 | 10 okt 1941 | Mauthausen, Oostenrijk | I168870 | |
| 15 | 31 okt 1941 | Mauthausen, Oostenrijk | I168842 | |
| 16 | 26 aug 1941 | Mauthausen, Oostenrijk | I216757 | |
| 17 | 20 apr 1945 | Mauthausen, Oostenrijk | I230632 | |
| 18 | 18 okt 1941 | Mauthausen, Oostenrijk | I217659 | |
| 19 | 7 sep 1944 | Mauthausen, Oostenrijk | I166064 | |
| 20 | 10 dec 1942 | Mauthausen, Oostenrijk | I224193 | |
| 21 | 24 sep 1941 | Mauthausen, Oostenrijk | I224204 | |
| 22 | 6 okt 1941 | Mauthausen, Oostenrijk | I6180 | |
