Losser (gemeente 1812-), OV, NLD
Aantekeningen:
Losser (Nedersaksisch, Twents: Losker) is een Nederlandse gemeente in het oosten van Twente, Overijssel. In de gemeente woonden op 1 juli 2021 22.957 inwoners (bron: CBS) op een oppervlakte van 99,64 km².
De gemeente Losser ligt in het oosten van Twente aan de Duitse grens. In het noorden grenst de gemeente aan Dinkelland en in het westen en zuidwesten aan de steden Oldenzaal en Enschede. De Duitse gemeente Gronau (Noordrijn-Westfalen) ligt in het zuiden en Bad Bentheim in het oosten. De gemeente telt vijf officiële kernen, Beuningen, De Lutte, Glane, Losser en Overdinkel, waarvan de hoofdplaats Losser verreweg de grootste is.
Wikipedia , Plaatsengids , Gemeentegeschiedenis
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.263624, Longitude (Lengte): 7.00716Treffers 1 t/m 50 van 13087
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 feb 1819 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I104948 | |
| 2 | 22 jan 1844 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2157 | |
| 3 | 6 feb 1847 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2158 | |
| 4 | 1 nov 1839 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2156 | |
| 5 | 2 jul 1823 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2139 | |
| 6 | 3 okt 1815 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2136 | |
| 7 | 15 mei 1814 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2135 | |
| 8 | ca. 1816 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2137 | |
| 9 | 15 mrt 1825 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2140 | |
| 10 | 27 okt 1842 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2153 | |
| 11 | 4 feb 1851 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2155 | |
| 12 | 18 mrt 1808 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I300610 | |
| 13 | 11 sep 1902 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167524 | |
| 14 | 7 aug 1910 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167520 | |
| 15 | 8 jan 1944 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I231876 | |
| 16 | 19 apr 1915 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167523 | |
| 17 | 18 sep 1907 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167519 | |
| 18 | 14 sep 1911 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167526 | |
| 19 | 13 aug 1906 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167517 | |
| 20 | feb 1932 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I231868 | |
| 21 | 17 jun 1913 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I18630 | |
| 22 | 24 jan 1910 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I18629 | |
| 23 | 22 dec 1914 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I18631 | |
| 24 | 1690-1705 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I115815 | |
| 25 | 24 aug 1892 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I19733 | |
| 26 | 15 aug 1805 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I130193 | |
| 27 | 30 jun 1800 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129948 | |
| 28 | 1 okt 1881 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I12498 | |
| 29 | 2 feb 1838 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I104307 | |
| 30 | 26 sep 1885 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I12500 | |
| 31 | apr 1941 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I18670 | |
| 32 | 16 feb 1884 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I12502 | |
| 33 | 10 sep 1911 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I18628 | |
| 34 | 30 aug 1908 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I18627 | |
| 35 | 3 okt 1911 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I18634 | |
| 36 | 5 dec 1908 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I178934 | |
| 37 | 4 sep 1887 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I12506 | |
| 38 | 16 dec 1889 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I172956 | |
| 39 | 21 jan 1880 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I12504 | |
| 40 | 27 aug 1905 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I18633 | |
| 41 | 26 apr 1917 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I155818 | |
| 42 | 19 nov 1841 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I18625 | |
| 43 | 24 jun 1802 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129290 | |
| 44 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129288 | ||
| 45 | 1690-1718 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I4581 | |
| 46 | circa 1895 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I209129 | |
| 47 | 12 dec 1859 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I130167 | |
| 48 | 16 jul 1817 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117646 | |
| 49 | 9 jun 1828 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117649 | |
| 50 | 15 sep 1822 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117647 | |
Treffers 1 t/m 50 van 2991
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jan 1718 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I8325 | |
| 2 | 12 mrt 1769 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I8216 | |
| 3 | 26 jul 1809 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2132 | |
| 4 | 28 jan 1811 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2134 | |
| 5 | 06 sep 1806 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I130631 | |
| 6 | 11 dec 1737 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I115503 | |
| 7 | 11 feb 1727 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I109355 | |
| 8 | 29 apr 1688 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I111795 | |
| 9 | 18 aug 1805 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I130193 | |
| 10 | 06 jul 1800 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129948 | |
| 11 | 21 jan 1735 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I109357 | |
| 12 | 14 sep 1725 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I109354 | |
| 13 | 23 mrt 1781 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I1317 | |
| 14 | 27 jun 1802 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129290 | |
| 15 | 09 mei 1779 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129288 | |
| 16 | 12 feb 1791 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I111687 | |
| 17 | 12 jan 1795 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116725 | |
| 18 | 29 jul 1796 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I8254 | |
| 19 | 26 feb 1732 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I1928 | |
| 20 | 30 jan 1785 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I121995 | |
| 21 | 19 nov 1713 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116515 | |
| 22 | 26 dec 1746 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116496 | |
| 23 | 30 mrt 1794 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I122119 | |
| 24 | 03 mrt 1720 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116512 | |
| 25 | 15 feb 1685 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I122586 | |
| 26 | 23 nov 1721 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116517 | |
| 27 | 09 feb 1738 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116506 | |
| 28 | 20 apr 1709 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I111675 | |
| 29 | 12 nov 1741 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I3615 | |
| 30 | 26 apr 1716 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116516 | |
| 31 | 07 jun 1788 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I122123 | |
| 32 | 27 nov 1779 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I111624 | |
| 33 | 16 mrt 1727 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116519 | |
| 34 | 31 mei 1750 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I120555 | |
| 35 | 20 aug 1724 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116518 | |
| 36 | 05 mei 1743 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I5779 | |
| 37 | 23 sep 1781 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I124101 | |
| 38 | 13 jul 1710 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116494 | |
| 39 | 15 mei 1718 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116513 | |
| 40 | 04 okt 1739 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116507 | |
| 41 | 19 dec 1790 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I122124 | |
| 42 | 25 apr 1774 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I113173 | |
| 43 | 30 mei 1783 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I126939 | |
| 44 | 02 aug 1737 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I109353 | |
| 45 | 24 mrt 1789 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I105694 | |
| 46 | 15 feb 1774 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I113175 | |
| 47 | 28 mrt 1687 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I122587 | |
| 48 | 14 okt 1744 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I4548 | |
| 49 | 23 dec 1733 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I111676 | |
| 50 | 09 nov 1748 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117529 | |
Treffers 1 t/m 50 van 12049
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 okt 1866 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I111938 | |
| 2 | 2 mei 1931 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I8634 | |
| 3 | 15 sep 1880 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I104948 | |
| 4 | 3 jul 1847 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2139 | |
| 5 | 26 apr 1839 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2136 | |
| 6 | 11 aug 1809 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2132 | |
| 7 | 6 apr 1872 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2135 | |
| 8 | 20 feb 1880 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2134 | |
| 9 | 27 okt 1842 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2153 | |
| 10 | 6 jul 1880 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2155 | |
| 11 | 16 mei 1885 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129408 | |
| 12 | 31 dec 1833 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I122636 | |
| 13 | 28 jun 1831 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I127797 | |
| 14 | 12 dec 1845 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I113838 | |
| 15 | 04 jun 1824 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117213 | |
| 16 | 03 dec 1868 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I150233 | |
| 17 | 31 mei 1850 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I153276 | |
| 18 | 09 feb 1832 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I100183 | |
| 19 | 16 jul 1943 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I8290 | |
| 20 | 09 nov 1838 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I121619 | |
| 21 | 18 jan 1839 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I102948 | |
| 22 | 08 jan 1816 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I100213 | |
| 23 | 10 mei 1831 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I112308 | |
| 24 | 24 apr 1842 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I122945 | |
| 25 | 13 sep 1842 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I122459 | |
| 26 | 13 dec 1968 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167515 | |
| 27 | 20-10-1908 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167519 | |
| 28 | 23 okt 1934 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I151492 | |
| 29 | 22 dec 1903 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167528 | |
| 30 | 31 dec 1904 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167529 | |
| 31 | 21 jul 1909 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167527 | |
| 32 | feb 1932 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I231868 | |
| 33 | 14 feb 1839 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I123420 | |
| 34 | 11 apr 1929 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I118750 | |
| 35 | 14 apr 1813 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129948 | |
| 36 | 26 apr 1955 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I12500 | |
| 37 | 31 mrt 1908 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I12450 | |
| 38 | 02 sep 1815 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I109357 | |
| 39 | 29 apr 1925 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I172956 | |
| 40 | 26 jan 1951 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I12504 | |
| 41 | 15 sep 1861 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I1317 | |
| 42 | 12 jan 1765 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I109351 | |
| 43 | 30 nov 2001 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I155818 | |
| 44 | 08 jun 1815 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129288 | |
| 45 | 23 nov 1860 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I153277 | |
| 46 | 18 feb 1840 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117646 | |
| 47 | 29 dec 1838 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117649 | |
| 48 | 24 apr 1845 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117648 | |
| 49 | 17 mei 1819 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117674 | |
| 50 | 26 feb 1843 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I8225 | |
Treffers 1 t/m 50 van 230
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1989 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I188116 | |
| 2 | 23 feb 1941 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2078 | |
| 3 | 25 sep 1993 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I186527 | |
| 4 | 4 mrt 1991 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I36 | |
| 5 | 12 mrt 1985 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I807 | |
| 6 | 17 dec 1969 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I226518 | |
| 7 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167872 | ||
| 8 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I7696 | ||
| 9 | 31 mrt 1977 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I171105 | |
| 10 | 8 mei 1987 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I196565 | |
| 11 | 8 jul 1946 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I196581 | |
| 12 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I3716 | ||
| 13 | 30 jun 1944 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I159836 | |
| 14 | 28 Okt 1970 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I97 | |
| 15 | 26 mei 1763 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I5294 | |
| 16 | 6 nov 1979 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I187378 | |
| 17 | 24 nov 1988 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I131340 | |
| 18 | 11 jul 1975 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I9571 | |
| 19 | 24 jul 1981 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I226 | |
| 20 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I9531 | ||
| 21 | 15 aug 1970 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I241 | |
| 22 | 06 nov 1985 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I329 | |
| 23 | 14 okt 2024 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I343 | |
| 24 | 26 jul 1983 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I367 | |
| 25 | 13 jul 1945 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I202381 | |
| 26 | 20 apr 1966 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I235 | |
| 27 | 31 dec 1918 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I374 | |
| 28 | 18 dec 2010 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I191797 | |
| 29 | 19 nov 1920 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I156064 | |
| 30 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I190667 | ||
| 31 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I190621 | ||
| 32 | 21 dec 1950 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I388 | |
| 33 | 10 sep 1993 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I387 | |
| 34 | 26 jan 1991 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I175872 | |
| 35 | 1 mrt 1944 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I159847 | |
| 36 | 16 aug 1969 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I182020 | |
| 37 | 27 dec 1969 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I419 | |
| 38 | 20 okt 1975 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I1365 | |
| 39 | 23 jun 1984 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I212399 | |
| 40 | 28 jun 1967 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I191155 | |
| 41 | 16 jan 1989 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I425 | |
| 42 | 15 dec 1993 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I11704 | |
| 43 | 16 dec 1980 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I9938 | |
| 44 | 5 apr 1909 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I1373 | |
| 45 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I105025 | ||
| 46 | 11 nov 1979 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I168510 | |
| 47 | 21 sep 1981 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I443 | |
| 48 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I161938 | ||
| 49 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I122353 | ||
| 50 | 16 dec 1955 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I222650 | |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I162523 | |
| 2 | 1935-1962 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I11201 | |
| 3 | 1962 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I11201 | |
| 4 | tussen 1925 en 1975 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I7902 | |
| 5 | 1916 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I172509 | |
| 6 | 28 mrt 1669 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I1608 | |
| 7 | van 1676 tot 1696 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I1607 | |
| 8 | 22 okt 1638 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I23 | |
| 9 | 1966 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I11216 | |
| 10 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I205250 | ||
| 11 | 17 jul 1919 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I174779 | |
| 12 | Van 1970 tot 1980 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I11243 | |
| 13 | van 1946 tot 1974 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I11306 | |
| 14 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I1630 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Notitie |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1675 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I115635 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Onderscheiding |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 apr 1947 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I169538 | |
| 2 | 26 apr 2013 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I216706 | |
Treffers 1 t/m 50 van 73
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I12498 | ||
| 2 | 1937 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I195370 | |
| 3 | 1925 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I162523 | |
| 4 | 1944 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I162218 | |
| 5 | 1925 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I174418 | |
| 6 | 1916 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I172509 | |
| 7 | 1961 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I208448 | |
| 8 | 1938 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I208276 | |
| 9 | 1941 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I191156 | |
| 10 | 1943 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I177588 | |
| 11 | 1946 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I210440 | |
| 12 | 1900 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I210616 | |
| 13 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I161454 | ||
| 14 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I227417 | ||
| 15 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I161446 | ||
| 16 | 1895 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I175325 | |
| 17 | 1960 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I194775 | |
| 18 | 1895 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I198700 | |
| 19 | 1895 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I198701 | |
| 20 | 1895 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I192046 | |
| 21 | 1895 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I192042 | |
| 22 | 1 mei 1895 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I175324 | |
| 23 | 1895 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I198697 | |
| 24 | 1895 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I177376 | |
| 25 | 1944 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I212262 | |
| 26 | 1950 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I212262 | |
| 27 | 1895 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I196697 | |
| 28 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I219809 | ||
| 29 | 1935 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I177737 | |
| 30 | 1979 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I177737 | |
| 31 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I19883 | ||
| 32 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I225088 | ||
| 33 | 1 mrt 1930 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I11714 | |
| 34 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I111161 | ||
| 35 | 1993 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I159492 | |
| 36 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I139648 | ||
| 37 | 1953 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I19891 | |
| 38 | 1 sep 1917 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I13724 | |
| 39 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I188019 | ||
| 40 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I9831 | ||
| 41 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I222539 | ||
| 42 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I170312 | ||
| 43 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I12435 | ||
| 44 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I178266 | ||
| 45 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I197820 | ||
| 46 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I11089 | ||
| 47 | 1630 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129614 | |
| 48 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I177325 | ||
| 49 | 25 dec 1965 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I208261 | |
| 50 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I208383 | ||
Treffers 1 t/m 50 van 5694
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 11 jan 1841 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F106659 |
| 2 | / | 30 sep 1851 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F107553 |
| 3 | / | 31 jan 1896 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F101692 |
| 4 | / | 25 mei 1915 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F119326 |
| 5 | / | 05 mei 1931 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F100012 |
| 6 | / Brookhuis | 25 aug 1925 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F300633 |
| 7 | / Egbers | 2 okt 1928 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969432052 |
| 8 | / Groote Beverborg | 14 feb 1798 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F300585 |
| 9 | / Kelder | 27 jan 1899 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969431835 |
| 10 | / Kuipers | 05 jul 1895 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F310763 |
| 11 | / Lienesch | 16 mei 1870 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F116336 |
| 12 | / Olde Minnikhof | 9 mei 1860 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969434642 |
| 13 | / Scheffer | 30 sep 1902 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F310223 |
| 14 | Hampsink / Hamsink op het Kershuis / Snippers | 28 apr 1860 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F116651 |
| 15 | Morshuis/ Morsink / Kaiser | 24 nov 1838 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F624 |
| 16 | (Lutke) Beverborg / Hulstbekke / Hulsbeek | 27 jul 1832 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F111758 |
| 17 | (Olde) Hartman / Olde Werger | 03 mrt 1838 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F110931 |
| 18 | Aarnink / Renshof | 24 jan 1874 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F116807 |
| 19 | Aarsen / Brunink | 4 mrt 1941 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969455631 |
| 20 | Aarsen / Ekker | 5 sep 1931 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969433162 |
| 21 | Aarsen / Kok | 14 okt 1902 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969433161 |
| 22 | Achterbos / Bulthuis | 28 apr 1737 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F105038 |
| 23 | Achterbosch / Damink | 14 feb 1939 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F104780 |
| 24 | Achterbosch / Veldhuis | 20 feb 1819 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F103847 |
| 25 | Achterhuis / Aanstoot | 1 aug 1908 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969431148 |
| 26 | Achterhuis / Flake / Flakesbeke | 27 mei 1725 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F103101 |
| 27 | Achterhuis / Lippinkhoff | 1 mrt 1879 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969431129 |
| 28 | Achterhuis / ter Borg | 22 jul 1905 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969431147 |
| 29 | Achterhuis / Welmers/ Wilmer | 24 mei 1773 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F104365 |
| 30 | Achterhuis / Agterhuis / Mannebeek / Lange Hendriks | 02 jun 1799 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F109184 |
| 31 | Achterhuis / Agterhuis / Witte | 27 mei 1836 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F114966 |
| 32 | Adolfsen / Bergsma | 02 mei 1975 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F226 |
| 33 | Adolfsen / Steghuis | 15 okt 1912 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F114133 |
| 34 | Agten / Weemhof | 03 dec 1859 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F109649 |
| 35 | Agterbos / Lemmink | 22 mrt 1788 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F3112 |
| 36 | Agteres / Scheeper / Scheper | 01 sep 1855 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F101927 |
| 37 | Agterhuijs op de Langeriet / Bevers Langeriet | 24 feb 1759 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F104567 |
