Haaksbergen, OV, NLD
Aantekeningen:
Haaksbergen (Geluidsfragment uitspraak (info / uitleg); Nedersaksisch: Hoksebarge of Wakkesbaaign[1]) is een gemeente en dorp in Twente, in de Nederlandse provincie Overijssel.
Bijzonder is dat de gemeente Haaksbergen nooit bij een gemeentelijke herindeling of grenscorrectie betrokken is geweest. Er is nog maar een handvol gemeenten in ons land waar dat het geval is.
Onder de gemeente Haaksbergen vallen naast het gelijknamige dorp verder nog de dorpen Buurse en Sint Isidorushoeve en de buurtschappen Boekelo, Brammelo, Eppenzolder, Holthuizen, Langelo en Honesch en Stepelo. Voor dorpen die door een buurdorp zijn 'opgeslokt' en daarmee formeel een wijk van dat dorp zijn geworden, maar in de praktijk nog altijd een dorps karakter hebben, hebben wij de kwalificatie 'wijkdorp' in het leven geroepen (voor nadere toelichting zie onderaan de pagina onder de link). In het geval van deze gemeente betreft dat het 'wijkdorp' De Veldmaat. In totaal zijn dit 3 dorpen, 1 'wijkdorp' en 7 buurtschappen.
Wikipedia , Plaatsengids , Gemeentegeschiedenis
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.154722, Longitude (Lengte): 6.741944Treffers 1 t/m 50 van 808
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1759 | Haaksbergen, OV, NLD | I123416 | |
| 2 | ca. 1762 | Haaksbergen, OV, NLD | I151772 | |
| 3 | ca. 1816 | Haaksbergen, OV, NLD | I137397 | |
| 4 | ca. 1795 | Haaksbergen, OV, NLD | I161516 | |
| 5 | 21 nov 1843 | Haaksbergen, OV, NLD | I174910 | |
| 6 | vóór 1676 | Haaksbergen, OV, NLD | I163892 | |
| 7 | ca. 1766 | Haaksbergen, OV, NLD | I17482 | |
| 8 | circa 1896 | Haaksbergen, OV, NLD | I144910 | |
| 9 | ca. 1784 | Haaksbergen, OV, NLD | I20169 | |
| 10 | 19 jul 1740 | Haaksbergen, OV, NLD | I196064 | |
| 11 | ca. 1886 | Haaksbergen, OV, NLD | I8999 | |
| 12 | ca. 1766 | Haaksbergen, OV, NLD | I18602 | |
| 13 | vóór 1622 | Haaksbergen, OV, NLD | I18130 | |
| 14 | ca. 1795 | Haaksbergen, OV, NLD | I138335 | |
| 15 | ca. 1835 | Haaksbergen, OV, NLD | I195105 | |
| 16 | vóór 1766 | Haaksbergen, OV, NLD | I145508 | |
| 17 | ca. 1737 | Haaksbergen, OV, NLD | I212446 | |
| 18 | ca. 1801 | Haaksbergen, OV, NLD | I19458 | |
| 19 | 16 jun 1829 | Haaksbergen, OV, NLD | I228676 | |
| 20 | ca. 1805 | Haaksbergen, OV, NLD | I18142 | |
| 21 | 31 mrt 1815 | Haaksbergen, OV, NLD | I18141 | |
| 22 | ca. 1843 | Haaksbergen, OV, NLD | I200150 | |
| 23 | ca. 1804 | Haaksbergen, OV, NLD | I19449 | |
| 24 | 7 jun 1870 | Haaksbergen, OV, NLD | I174883 | |
| 25 | 3 sep 1875 | Haaksbergen, OV, NLD | I174885 | |
| 26 | 16 mei 1872 | Haaksbergen, OV, NLD | I174884 | |
| 27 | ca. 1800 | Haaksbergen, OV, NLD | I174922 | |
| 28 | 26 nov 1873 | Haaksbergen, OV, NLD | I158137 | |
| 29 | 10 jan 1883 | Haaksbergen, OV, NLD | I174888 | |
| 30 | 1 dec 1877 | Haaksbergen, OV, NLD | I174886 | |
| 31 | 23 okt 1879 | Haaksbergen, OV, NLD | I174887 | |
| 32 | 27 sep 1869 | Haaksbergen, OV, NLD | I174882 | |
| 33 | ca. 1820 | Haaksbergen, OV, NLD | I107287 | |
| 34 | 20 feb 1820 | Haaksbergen, OV, NLD | I188395 | |
| 35 | ca. 1814 | Haaksbergen, OV, NLD | I219640 | |
| 36 | ca. 1805 | Haaksbergen, OV, NLD | I148255 | |
| 37 | 9 jan 1840 | Haaksbergen, OV, NLD | I219639 | |
| 38 | vóór 1718 | Haaksbergen, OV, NLD | I163075 | |
| 39 | ca. 1829 | Haaksbergen, OV, NLD | I217423 | |
| 40 | ca. 1777 | Haaksbergen, OV, NLD | I18152 | |
| 41 | ca. 1868 | Haaksbergen, OV, NLD | I167212 | |
| 42 | ca. 1894 | Haaksbergen, OV, NLD | I174911 | |
| 43 | 7 aug 1932 | Haaksbergen, OV, NLD | I162790 | |
| 44 | ca. 1776 | Haaksbergen, OV, NLD | I211137 | |
| 45 | ca. 1748 | Haaksbergen, OV, NLD | I19106 | |
| 46 | ca. 1812 | Haaksbergen, OV, NLD | I219002 | |
| 47 | 14 jul 1882 | Haaksbergen, OV, NLD | I172183 | |
| 48 | ca. 1826 | Haaksbergen, OV, NLD | I228056 | |
| 49 | 1 feb 1788 | Haaksbergen, OV, NLD | I19358 | |
| 50 | ca. 1863 | Haaksbergen, OV, NLD | I334806 | |
Treffers 1 t/m 50 van 93
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 apr 1774 | Haaksbergen, OV, NLD | I196785 | |
| 2 | 3 aug 1767 | Haaksbergen, OV, NLD | I196782 | |
| 3 | 30 sep 1776 | Haaksbergen, OV, NLD | I196786 | |
| 4 | 13 mrt 1769 | Haaksbergen, OV, NLD | I196783 | |
| 5 | 10 feb 1772 | Haaksbergen, OV, NLD | I196553 | |
| 6 | 20 jun 1811 | Haaksbergen, OV, NLD | I145543 | |
| 7 | 7 sep 1785 | Haaksbergen, OV, NLD | I196794 | |
| 8 | 17 okt 1779 | Haaksbergen, OV, NLD | I196790 | |
| 9 | 26 okt 1780 | Haaksbergen, OV, NLD | I196791 | |
| 10 | 1 feb 1782 | Haaksbergen, OV, NLD | I196792 | |
| 11 | 3 dec 1787 | Haaksbergen, OV, NLD | I196795 | |
| 12 | 10 dec 1783 | Haaksbergen, OV, NLD | I196793 | |
| 13 | 28 dec 1806 | Haaksbergen, OV, NLD | I123365 | |
| 14 | 15 jun 1804 | Haaksbergen, OV, NLD | I196703 | |
| 15 | 12 jan 1810 | Haaksbergen, OV, NLD | I196704 | |
| 16 | 28 jul 1814 | Haaksbergen, OV, NLD | I196705 | |
| 17 | 30 jan 1796 | Haaksbergen, OV, NLD | I188191 | |
| 18 | 10 sep 1796 | Haaksbergen, OV, NLD | I136386 | |
| 19 | 24 feb 1792 | Haaksbergen, OV, NLD | I196679 | |
| 20 | 5 mrt 1797 | Haaksbergen, OV, NLD | I196681 | |
| 21 | 11 jul 1800 | Haaksbergen, OV, NLD | I196699 | |
| 22 | 6 dec 1794 | Haaksbergen, OV, NLD | I196680 | |
| 23 | 12 mei 1798 | Haaksbergen, OV, NLD | I123364 | |
| 24 | 14 sep 1732 | Haaksbergen, OV, NLD | I152139 | |
| 25 | 26 dec 1742 | Haaksbergen, OV, NLD | I153576 | |
| 26 | 26 dec 1730 | Haaksbergen, OV, NLD | I146223 | |
| 27 | 11 jul 1734 | Haaksbergen, OV, NLD | I153575 | |
| 28 | 1 feb 1793 | Haaksbergen, OV, NLD | I228053 | |
| 29 | 20 dec 1780 | Haaksbergen, OV, NLD | I127718 | |
| 30 | 20 feb 1774 | Haaksbergen, OV, NLD | I135681 | |
| 31 | 24 dec 1738 | Haaksbergen, OV, NLD | I211990 | |
| 32 | 5 mrt 1752 | Haaksbergen, OV, NLD | I211997 | |
| 33 | 9 feb 1744 | Haaksbergen, OV, NLD | I211993 | |
| 34 | 10 mei 1750 | Haaksbergen, OV, NLD | I211996 | |
| 35 | 1 jul 1742 | Haaksbergen, OV, NLD | I211992 | |
| 36 | 7 mei 1747 | Haaksbergen, OV, NLD | I211995 | |
| 37 | 17 nov 1776 | Haaksbergen, OV, NLD | I212031 | |
| 38 | 24 mrt 1737 | Haaksbergen, OV, NLD | I211989 | |
| 39 | 28 jun 1778 | Haaksbergen, OV, NLD | I212007 | |
| 40 | 16 dec 1753 | Haaksbergen, OV, NLD | I211998 | |
| 41 | 26 dec 1734 | Haaksbergen, OV, NLD | I211987 | |
| 42 | 7 aug 1740 | Haaksbergen, OV, NLD | I211991 | |
| 43 | 30 mei 1745 | Haaksbergen, OV, NLD | I211994 | |
| 44 | 19 feb 1736 | Haaksbergen, OV, NLD | I211988 | |
| 45 | 14 apr 1786 | Haaksbergen, OV, NLD | I224418 | |
| 46 | 26 feb 1775 | Haaksbergen, OV, NLD | I15186 | |
| 47 | 29 nov 1778 | Haaksbergen, OV, NLD | I15187 | |
| 48 | 8 sep 1776 | Haaksbergen, OV, NLD | I212092 | |
| 49 | 12 aug 1781 | Haaksbergen, OV, NLD | I178561 | |
| 50 | 4 dec 1740 | Haaksbergen, OV, NLD | I15183 | |
Treffers 1 t/m 50 van 476
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 apr 1864 | Haaksbergen, OV, NLD | I174933 | |
| 2 | 1 aug 1893 | Haaksbergen, OV, NLD | I174877 | |
| 3 | 29 mei 1907 | Haaksbergen, OV, NLD | I174910 | |
| 4 | 6 jan 1844 | Haaksbergen, OV, NLD | I228040 | |
| 5 | 21 apr 1826 | Haaksbergen, OV, NLD | I19315 | |
| 6 | 5 jan 2006 | Haaksbergen, OV, NLD | I118876 | |
| 7 | 29 sep 2006 | Haaksbergen, OV, NLD | I118907 | |
| 8 | 10 feb 1946 | Haaksbergen, OV, NLD | I160769 | |
| 9 | 20 jan 1878 | Haaksbergen, OV, NLD | I19431 | |
| 10 | 29 apr 2021 | Haaksbergen, OV, NLD | I165556 | |
| 11 | 21 jan 1871 | Haaksbergen, OV, NLD | I145511 | |
| 12 | 27 jan 1825 | Haaksbergen, OV, NLD | I196553 | |
| 13 | 11 jan 1939 | Haaksbergen, OV, NLD | I202176 | |
| 14 | 3 dec 1873 | Haaksbergen, OV, NLD | I174883 | |
| 15 | 11 apr 1889 | Haaksbergen, OV, NLD | I174926 | |
| 16 | 6 apr 1925 | Haaksbergen, OV, NLD | I174928 | |
| 17 | 10 aug 1872 | Haaksbergen, OV, NLD | I174922 | |
| 18 | 31 okt 1897 | Haaksbergen, OV, NLD | I174888 | |
| 19 | 1 jun 1901 | Haaksbergen, OV, NLD | I174929 | |
| 20 | 27 aug 1883 | Haaksbergen, OV, NLD | I174886 | |
| 21 | 3 sep 1883 | Haaksbergen, OV, NLD | I174887 | |
| 22 | 7 nov 1882 | Haaksbergen, OV, NLD | I206438 | |
| 23 | 18 sep 1883 | Haaksbergen, OV, NLD | I206434 | |
| 24 | 17 sep 2011 | Haaksbergen, OV, NLD | I206590 | |
| 25 | 16 dec 1874 | Haaksbergen, OV, NLD | I123365 | |
| 26 | 22 mei 1881 | Haaksbergen, OV, NLD | I196704 | |
| 27 | 22 mei 1881 | Haaksbergen, OV, NLD | I219640 | |
| 28 | 3 jun 1909 | Haaksbergen, OV, NLD | I219639 | |
| 29 | 29 jun 1833 | Haaksbergen, OV, NLD | I196705 | |
| 30 | 21 nov 1864 | Haaksbergen, OV, NLD | I17530 | |
| 31 | 21 okt 1891 | Haaksbergen, OV, NLD | I220932 | |
| 32 | 27 sep 1855 | Haaksbergen, OV, NLD | I20163 | |
| 33 | 7 nov 2015 | Haaksbergen, OV, NLD | I223425 | |
| 34 | 6 aug 2012 | Haaksbergen, OV, NLD | I162790 | |
| 35 | 8 feb 1968 | Haaksbergen, OV, NLD | I321379 | |
| 36 | 12 feb 1955 | Haaksbergen, OV, NLD | I160799 | |
| 37 | 21 jun 1875 | Haaksbergen, OV, NLD | I228057 | |
| 38 | 30 jul 1827 | Haaksbergen, OV, NLD | I19617 | |
| 39 | 10 jan 1894 | Haaksbergen, OV, NLD | I20199 | |
| 40 | 23 sep 1768 | Haaksbergen, OV, NLD | I158816 | |
| 41 | 5 aug 1838 | Haaksbergen, OV, NLD | I227282 | |
| 42 | 15 feb 1890 | Haaksbergen, OV, NLD | I231933 | |
| 43 | 8 mei 1892 | Haaksbergen, OV, NLD | I174932 | |
| 44 | 22 okt 1870 | Haaksbergen, OV, NLD | I219695 | |
| 45 | 20 mrt 1812 | Haaksbergen, OV, NLD | I127678 | |
| 46 | 14 jun 1997 | Haaksbergen, OV, NLD | I228680 | |
| 47 | 14 aug 1883 | Haaksbergen, OV, NLD | I211141 | |
| 48 | 26 jun 1862 | Haaksbergen, OV, NLD | I211040 | |
| 49 | 6 sep 1816 | Haaksbergen, OV, NLD | I219701 | |
| 50 | 23 feb 1883 | Haaksbergen, OV, NLD | I219706 | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaksbergen, OV, NLD | I217519 | ||
| 2 | 18 okt 1965 | Haaksbergen, OV, NLD | I100448 | |
| 3 | Haaksbergen, OV, NLD | I217167 | ||
| 4 | 12 jan 1977 | Haaksbergen, OV, NLD | I228839 | |
| 5 | okt 1801 | Haaksbergen, OV, NLD | I196679 | |
| 6 | 11 mrt 2016 | Haaksbergen, OV, NLD | I194299 | |
| 7 | 27 mrt 1991 | Haaksbergen, OV, NLD | I189552 | |
| 8 | 3 feb 1960 | Haaksbergen, OV, NLD | I11022 | |
| 9 | 19 feb 1942 | Haaksbergen, OV, NLD | I228685 | |
| 10 | Haaksbergen, OV, NLD | I168674 | ||
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaksbergen, OV, NLD | I152657 | ||
| 2 | 2 jun 1852 | Haaksbergen, OV, NLD | I212372 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaksbergen, OV, NLD | I221781 | ||
| 2 | Haaksbergen, OV, NLD | I206772 | ||
| 3 | Haaksbergen, OV, NLD | I101124 | ||
| 4 | 1947 | Haaksbergen, OV, NLD | I105926 | |
Treffers 1 t/m 50 van 244
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbing / Schartman/ Schatman | 22 jun 1826 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969454291 |
| 2 | Asbroek / Boonk / Vaanholt / Faanholt | 24 nov 1832 | Haaksbergen, OV, NLD | F5235 |
| 3 | Asbroek / Vaanholt | 21 apr 1765 | Haaksbergen, OV, NLD | F5599 |
| 4 | Bartelink / Aarnink | 27 mei 1868 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969435835 |
| 5 | Belderink / Huls | 13 mrt 1835 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969451242 |
| 6 | Berge / Witte | 14 mei 1832 | Haaksbergen, OV, NLD | F5253 |
| 7 | Bloemenkamp / Harbers/ Herbers | 26 okt 1738 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969431750 |
| 8 | Bloemenkamp / Overbeke | 1 aug 1722 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969431749 |
| 9 | Bloemenkamp / Warners/ Waarners | 30 jun 1743 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969431748 |
| 10 | Boom / Groot Kormelink | 17 nov 1866 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969453076 |
| 11 | Boonk / Wielens | 4 nov 1814 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969454301 |
| 12 | Boonk / Vaanholt / Witte | 20 jul 1825 | Haaksbergen, OV, NLD | F5250 |
| 13 | Boonkkamp / Niekrake / Nijkrake | 1 mrt 1843 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969448969 |
| 14 | Borgerink / Baarink | 6 jul 1870 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969442907 |
| 15 | Borgerink / Wielens | 18 Okt 1877 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969435271 |
| 16 | Bos / Migchorius | jul 1759 | Haaksbergen, OV, NLD | F119747 |
| 17 | Bos / Rondeel / Eskes | 30 sep 1813 | Haaksbergen, OV, NLD | F5941 |
| 18 | Botterhuis / Aalderink | 5 nov 1836 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969435858 |
| 19 | Bou(w)meester / Vaanhold | 13 nov 1835 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969451268 |
| 20 | Bouwmeester / Asbreuk | 04 feb 1864 | Haaksbergen, OV, NLD | F110159 |
| 21 | Bouwmeesters / Broekhuis | 21 mei 1813 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969448024 |
| 22 | Bouwmeesters / Essink | 22 sep 1854 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969451271 |
| 23 | Bouwmeesters / Lo(o)man / Loohuis | 15 okt 1836 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969448033 |
| 24 | Brink / Dievelaar | 29 aug 1911 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969448700 |
| 25 | Broek / Breukers / Brockers / Vaanhold / Vaanholt | 18 jul 1817 | Haaksbergen, OV, NLD | F5702 |
| 26 | Broekhuis / Bouwmeester | 2 mei 1811 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969448020 |
| 27 | Broekhuis / Noordink | 24 aug 1912 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969454313 |
| 28 | Brummelhuis / Boonk | 24 mei 1811 | Haaksbergen, OV, NLD | F5854 |
| 29 | Brummelhuis / Lansink | 16 jul 1858 | Haaksbergen, OV, NLD | F100607 |
| 30 | Brummelhuis / Rupert | 14 mei 1898 | Haaksbergen, OV, NLD | F100606 |
| 31 | Brummelhuis / Schulten | 16 aug 1980 | Haaksbergen, OV, NLD | F100602 |
| 32 | Cleinsman / Wissink | 22 mei 1701 | Haaksbergen, OV, NLD | F102473 |
| 33 | Damveld / Wijlens | 17 mei 1871 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969448574 |
| 34 | Diepmaat / Diepemaat / Wielens | 13 aug 1825 | Haaksbergen, OV, NLD | F6144 |
| 35 | Dievelaar / Olminkhof | 7 mei 1864 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969448701 |
| 36 | Dijkhuis / Ottink | 7 sep 1877 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969439629 |
| 37 | Ellenveld / Wielens | 20 feb 1846 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969448279 |
| 38 | Elshof / Snuverink/ Snuiverink | 9 feb 1738 | Haaksbergen, OV, NLD | F4596 |
| 39 | Eskes / Veldkamp / Veltkamp | 6 jun 1812 | Haaksbergen, OV, NLD | F5947 |
| 40 | Eskes / Westendorp | 30 dec 1829 | Haaksbergen, OV, NLD | F5945 |
| 41 | Essink / Laarman | 10 nov 1838 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969451215 |
| 42 | Eulderink / Buursink | 1 mrt 1668 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969442091 |
| 43 | Franken / Goedhart | 19 jun 1851 | Haaksbergen, OV, NLD | F2389 |
| 44 | Franken / Israel | 16 jun 1888 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969433587 |
| 45 | Franken / Süskind | 20 mei 1920 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969433592 |
| 46 | Frankenhuis / Meijer/ Meijers | 12 aug 1825 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969451022 |
| 47 | Geelink / Stadhuis / Stadhuijs | 11 feb 1836 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969452102 |
| 48 | Goldsteen / de Jong | 2 mei 1907 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969450357 |
| 49 | Grobbink / Asbreuk / Asbruik | 1 sep 1826 | Haaksbergen, OV, NLD | F5884 |
| 50 | Groot Kormelink / Rondeel | 28 nov 1828 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969453071 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleinsman / Wissink | 17 apr 1701 | Haaksbergen, OV, NLD | F102473 |
| 2 | Kleinsman / Kerkemeijer | 12 jul 1733 | Haaksbergen, OV, NLD | F102461 |
| 3 | Rengerink / Dijckhuysen | 21 apr 1689 | Haaksbergen, OV, NLD | F102484 |
| 4 | Vaanholt / Bos / ten Busch | 2 nov 1749 | Haaksbergen, OV, NLD | F120197 |
| 5 | Waanders / Leferink | ca. 15 jul 1927 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969454537 |
| 6 | Waanders / Suijthof | ca. 2 feb 1962 | Haaksbergen, OV, NLD | F2969454515 |
