Grafstenen
Treffers 1 t/m 50 van 104 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grafsteen Fam van der Sandt | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 2 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | | Gecremeerd |
| |
| 3 | Graf van Hendrik J. Eulderink en Maria J. Kleissen op het RK kerkhof in Losser. Graf geruimd in 2020. | |
| ||
| 4 | Graf van Herman & Annie Eulderink-Kötter | |
| ||
| 5 | Graf van Bernard Beuvink | |
| ||
| 6 | Graf van Herman Eulderink en Anneke Eulderink-Assink | |
| ||
| 7 | Graf van Maria en Johannes Nijhuis-Punt | |
| ||
| 8 | Grafsteen van Dinie en Herman Dassen | | |||
| 9 | Grafsteen van Martin Haamberg | |
| ||
| 10 | Graf van J.H. Haamberg en A.M.van Langen | |
| ||
| 11 | Grafsteen van Annet Haamberg-Withag | |
| ||
| 12 | Grafsteen Familie Oude Bekke - Kleissen | |
| ||
| 13 | Gedenksteen van Gisela Bias & Herbert Veger | |
| ||
| 14 | Grafsteen van Stijntje Pennink | |
| ||
| 15 | Grafsteen van Hennie Suthof en Marietje Suthof-Plageman | |
| ||
| 16 | Grafsteen Maria Welling-Verfuurden echtgenote van Hendrikus Bernardus Welling | | |||
| 17 | i145664_Grafsteen_Koertshuis_Johanna_maria.png | 52.26337926372378, 7.003041744559595 |
| ||
| 18 | Graf van Herman & Marie Blockhuis-olde Hendrikman en Els Blockhuis | RK Kerkhof, De Lutte 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 19 | Graf van Gerhardus Elsjan & Margaretha Even | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 20 | Grafsteen van Jos Fiselier | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 21 | Grafsteen van Gerhard Pünt & Marietje olde Nordkamp | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 22 | Grafsteen van Bernard Hannink & Mien Eulderink | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 23 | Graf van Nijhuis-Pünt | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 24 | Grafsteen van Johan Greftenhuis & Mientje Tönis | RK Kerkhof, De Lutte 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 25 | i178767-GS-Elizabeth-Adriana-van-Spronsen_1924-1988 | Algemene Begraafplaats, Losser | Gelokaliseerd |
| |
| 26 | Grafsteen van Molthof & Rosink | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 27 | Grafsteen van echtpaar Subelack-Jonkmann | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 28 | Grafsteen van ouders Subelack en twee zonen | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 29 | Grafsteen van H.C. Hatzmann en H.G. Hulst | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 30 | Grafsteen van Herman Scholten & Annie Eulderink | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 31 | Grafsteen van Johan Slot & Gezina Geertruida Oelderink op de westerbegraafplaats, Hengelosestraat 487 te Enschede | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 32 | i5935-GS-Johannes-Poorthuis-Johanna-Visschedijk zie ODenM 2022-2 blz 17 https://historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2022-2.pdf#page=17 | 52.26320554100343, 7.002979516983031 | Gelokaliseerd |
| |
| 33 | 52.263624, 7.00716 |
| |||
| 34 | Grafsteen van Arie & Nel Sangers-van Mourik | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 35 | Graf van Gerard & Mia Swennenhuis-Werkhoven Algemene Begraafplaats, Lange Akker, Geldermalsen | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 36 | Johan & Lies olde Hanter-Lansink | RK Kerkhof, De Lutte 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 37 | Grafsteen van Johan & Antonia en dochter Anne uit het Broek. Ze liggen alle drie begraven op het oude kerkhof van de RK Kerk te Wierden. | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 38 | Grafsteen van Pascal Reeb en dochter Celine. | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 39 | Grafsteen van Herman en Reintje Fiselier-Kraaijenzang en zoon Hendrik Jan. | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 40 | Grafsteen van Theo Pahlplatz en Mientje Loohuis. | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 41 | Herdenksteen van Isak & Graddie van der Heide-Bossink Herdenksteen van Heiko & Wilma Kuschel-van der Heide | |
| ||
| 42 | Grafsteen van G.H. Dommerholt & Herman Flim | |
| ||
| 43 | |
| |||
| 44 | Grafsteen van B.A. Seiger en A.W.M. Seijger-Bulthuis | |
| ||
| 45 | Grafsteen van George & Diny Leussink-Fiselier | |
| ||
| 46 | Grafsteen van Jan Hendrik Wesselink (Eulderink) & Willemina Buscher. | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 47 | Grafsteen Boers Hermannus Johannes en Ter Denge Gezina Johanna | 52.263624, 7.00716 | |||
| 48 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 52.263624, 7.00716 | |||
| 49 | Borghuis, Fransisca Wilhelmina Maria | 52.263624, 7.00716 |
| ||
| 50 | Deppenbroek, Hermannus Johannes i104888-GS-Hermannes-Johanes-Deppenbroek-Mina-Henrica_Wensing | 52.263624, 7.00716 |
|
