Takken
Treffers 1 t/m 27 van 27
| # | Beschrijving | Start persoon | Personen | Gezinnen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B00001 Fam J.H. Heerink bijgenaamd Lappenheerink | Heerink, Johannes Bernardus | 8 | 5 |
| 2 | B00002 Joodse familie Zilversmit weggevoerd en vermoord in WO2 | Zilversmit, Mozes | 30 | 2 |
| 3 | B00003 Fam Damhuis gedcom Pastoor Brouwer | 661 | 240 | |
| 4 | B00004 Fam Nijland Gedcom | 245 | 90 | |
| 5 | B00005 Teylershuis en zijn bewoners | Teylers, Jan | 51 | 13 |
| 6 | B00006_Noordkamp | 100 | 31 | |
| 7 | B00010 BloemenGedcom | 106 | 26 | |
| 8 | B00011 Geslacht Rorinck | 0 | 0 | |
| 9 | B00012_Eulderink_Harry | Eulderink, Hermanus Johannes | 188 | 68 |
| 10 | B00015 Familie Vaanholt | Vaanholt / Faanholt, Engelbertus | 2 | 0 |
| 11 | B80002 Burgemeester Godefroi Feuilletau de Bruijn | de Bruijn, Govert/ Godefroi Feuilletau | 138 | 10 |
| 12 | B80003 Dr. Leo de Bruijn | de Bruijn, Leo | 80 | 1 |
| 13 | B80004 Burgemeester Wim Peters | Peters, Willem Marie Adriaan | 103 | 2 |
| 14 | B80005 Burgemeester van de Sandt | van de Sandt, Joseph Petrus Aloijsius Maria | 131 | 14 |
| 15 | B80006 Burgemeesters van Losser | van de Sandt, Joseph Petrus Aloijsius Maria | 131 | 31 |
| 16 | B8001 Familie Osse (Steenfabriek Werklust) | Osse, Petrus Zwiebertus | 123 | 29 |
| 17 | B90001 Verponding 1716 (S13) | 0 | 0 | |
| 18 | B90002 HCO Volkstelkling 1748 (S12) | 0 | 0 | |
| 19 | B90003 Oldenzaal Volkstelling (S1) | 0 | 0 | |
| 20 | GEDCOM Denekamp | 25,021 | 9,660 | |
| 21 | Imp_001_Hans_Schulten | 52,505 | 18,645 | |
| 22 | Lenthe Tak (Jacob Deusjen) | Doosje, Jacob | 21 | 4 |
| 23 | Nijenhuis_test | 29,030 | 10,817 | |
| 24 | Tak10 Lemmink | 208 | 53 | |
| 25 | Tak7_de_Jong_de_Lange | de Jong, Eesge Fedde | 121 | 34 |
| 26 | Tak8 | 349 | 72 | |
| 27 | Tak9 | 40 | 17 |
